Unit comparison: Air conditioners
The figures refer to commonly available units around 3.5 kW and may vary slightly depending on the selected air conditioner output.
Manufacturer | Model | SCOP | Indoor unit noise | Heats down to | Heated base pan | SEER (cooling) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midea | Oasis Plus MOP3-12-SP | 5,30 | 24 dB(A) | -30 °C | Yes | 9,20 |
| Vivax | Y-Design ACP-12CH35AEYI | 5,30 | 18,4 dB(A) | -32 °C | Yes | 9,00 |
| Mitsubishi | Diamond | 5,20 | 19 dB(A) | -25 °C | Yes | 10,50 |
| Daikin | Stylish | 5,15 | 19 dB(A) | -- | No | 8,73 |
| Daikin | Perfera | 5,10 | 19 dB(A) | -15 °C | Optional (extra cost) | 8,51 |
| Toshiba | Shorai Edge | 5,10 | 19 dB(A) | -- | No | 8,60 |
| Toshiba | Haori | 5,10 | 19 dB(A) | -- | No | 8,60 |
| Daikin | Comfora | 4.64 | 19 dB(A) | -- | Optional (extra cost) | 6,62 |
| Daikin | Sensira | 4.20 | 20 dB(A) | -15 °C | No | 6,50 |
| Mitsubishi | MSZ-FT | 4,80 | 19 dB(A) | -25 °C | Yes | 8,60 |
| Daikin | Emura | 4,61 | 19 dB(A) | -- | No | 8,73 |
| Gree | Clivia GWH09AUCXB-K6DNA2A | 4,60 | 19 dB(A) | -25 °C | Yes | 8,50 |
| Sinclair | Marvin SIH/SOH-12BIM | 4,10 | 19 dB(A) | -25 °C | Yes | 7,20 |
| Hisense | Comfort DJ35LE0EG | 4,00 | 19 dB(A) | -20 °C | Yes | 6,10 |
Is an air conditioner missing? Write to us and we will add it.