Gerätevergleich: Klimaanlagen
Die Werte beziehen sich auf gängige Geräte mit etwa 3,5 kW Leistung und können je nach gewählter Klimaanlagenleistung leicht variieren.
Hersteller | Modell | SCOP | Geräuschpegel Innengerät | Heizt bis | Beheizte Kondensatwanne | SEER (Kühlung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midea | Oasis Plus MOP3-12-SP | 5,30 | 24 dB(A) | -30 °C | Ja | 9,20 |
| Vivax | Y-Design ACP-12CH35AEYI | 5,30 | 18,4 dB(A) | -32 °C | Ja | 9,00 |
| Mitsubishi | Diamond | 5,20 | 19 dB(A) | -25 °C | Ja | 10,50 |
| Daikin | Stylish | 5,15 | 19 dB(A) | -- | Nein | 8,73 |
| Daikin | Perfera | 5,10 | 19 dB(A) | -15 °C | Optional (gegen Aufpreis) | 8,51 |
| Toshiba | Shorai Edge | 5,10 | 19 dB(A) | -- | Nein | 8,60 |
| Toshiba | Haori | 5,10 | 19 dB(A) | -- | Nein | 8,60 |
| Daikin | Comfora | 4.64 | 19 dB(A) | -- | Optional (gegen Aufpreis) | 6,62 |
| Daikin | Sensira | 4.20 | 20 dB(A) | -15 °C | Nein | 6,50 |
| Mitsubishi | MSZ-FT | 4,80 | 19 dB(A) | -25 °C | Ja | 8,60 |
| Daikin | Emura | 4,61 | 19 dB(A) | -- | Nein | 8,73 |
| Gree | Clivia GWH09AUCXB-K6DNA2A | 4,60 | 19 dB(A) | -25 °C | Ja | 8,50 |
| Sinclair | Marvin SIH/SOH-12BIM | 4,10 | 19 dB(A) | -25 °C | Ja | 7,20 |
| Hisense | Comfort DJ35LE0EG | 4,00 | 19 dB(A) | -20 °C | Ja | 6,10 |
Fehlt hier eine Klimaanlage? Schreiben Sie uns und wir fügen sie hinzu.