Gerätevergleich: Wärmepumpen
Die Daten können je nach gewählter Wärmepumpenleistung leicht variieren. In der Tabelle wurden Daten verwendet, die einer Leistung von 8 kW am nächsten kommen.
Hersteller | Modell | SCOP 35 °C | SCOP 55 °C | Geräusch | Max. Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stiebel eltron | HPA-O Plus | 5,09 | 4,02 | 43 dB(A) | 75 °C |
| NIBE | S2060 | 5,07 | 4,01 | 45,5 dB(A) | 75 °C |
| NIBE | S2125 | 5,00 | 3,70 | 49 dB(A) | 75 °C |
| Stiebel eltron | HPA-O 07.1 CS Premium | 4,88 | – | 48 dB(A) | 65 °C |
| Daikin | Altherma 3 H HT W | 4,71 | 3,57 | 54 dB(A) | 70 °C |
| Attack | Inverter R32 | 4,71 | 3,37 | 55 dB(A) | 60 °C |
| Stiebel eltron | HPA-O trend | 4,67 | 3,83 | 44 dB(A) | 75 °C |
| Stiebel eltron | HPA-O 8 CS Plus | 4,61 | 3,29 | 57 dB(A) | 60 °C |
Fehlt hier eine Wärmepumpe? Schreiben Sie uns und wir fügen sie hinzu.