Comparación de unidades: Aires acondicionados
Los datos corresponden a unidades habituales de unos 3,5 kW y pueden variar ligeramente según la potencia del aire acondicionado elegida.
Fabricante | Modelo | SCOP | Ruido de la unidad interior | Calienta hasta | Bandeja calefactada | SEER (refrigeración) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midea | Oasis Plus MOP3-12-SP | 5,30 | 24 dB(A) | -30 °C | Sí | 9,20 |
| Vivax | Y-Design ACP-12CH35AEYI | 5,30 | 18,4 dB(A) | -32 °C | Sí | 9,00 |
| Mitsubishi | Diamond | 5,20 | 19 dB(A) | -25 °C | Sí | 10,50 |
| Daikin | Stylish | 5,15 | 19 dB(A) | -- | No | 8,73 |
| Daikin | Perfera | 5,10 | 19 dB(A) | -15 °C | Opcional (con coste adicional) | 8,51 |
| Toshiba | Shorai Edge | 5,10 | 19 dB(A) | -- | No | 8,60 |
| Toshiba | Haori | 5,10 | 19 dB(A) | -- | No | 8,60 |
| Daikin | Comfora | 4.64 | 19 dB(A) | -- | Opcional (con coste adicional) | 6,62 |
| Daikin | Sensira | 4.20 | 20 dB(A) | -15 °C | No | 6,50 |
| Mitsubishi | MSZ-FT | 4,80 | 19 dB(A) | -25 °C | Sí | 8,60 |
| Daikin | Emura | 4,61 | 19 dB(A) | -- | No | 8,73 |
| Gree | Clivia GWH09AUCXB-K6DNA2A | 4,60 | 19 dB(A) | -25 °C | Sí | 8,50 |
| Sinclair | Marvin SIH/SOH-12BIM | 4,10 | 19 dB(A) | -25 °C | Sí | 7,20 |
| Hisense | Comfort DJ35LE0EG | 4,00 | 19 dB(A) | -20 °C | Sí | 6,10 |
¿Falta algún aire acondicionado aquí? Escríbanos y la añadiremos.