Porovnanie jednotiek: Tepelné čerpadlá
Údaje sa môžu mierne líšiť v závislosti od vybraného výkonu tepelného čerpadla. Do tabuľky sme použili dáta, ktoré sa čo najviac priblížili výkonu 8 kW.
Výrobca | Model | SCOP 35 °C | SCOP 55 °C | Hluk | Max. teplota |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaisai | R32 Arctic (KHC) | 5,22 | 3,37 | 46 dB(A) | 65 °C |
| LG | Monoblok Premium R290 | 5,20 | 3,86 | 49 dB(A) | 75 °C |
| Bosch | CCompress 7000i AW | 5,2 | - | - | - |
| Bosch | Compress 7400i AW | 5,1 | - | - | - |
| Stiebel eltron | HPA-O Plus | 5,09 | 4,02 | 43 dB(A) | 75 °C |
| NIBE | S2060 | 5,07 | 4,01 | 45,5 dB(A) | 75 °C |
| NIBE | S2125 | 5,00 | 3,70 | 49 dB(A) | 75 °C |
| Vailant | aroTHERM plus | 4,98 | 3,62 | 46.8 dB(A) | 75 °C |
| Stiebel eltron | HPA-O 07.1 CS Premium | 4,88 | – | 48 dB(A) | 65 °C |
| Vailant | aroTHERM pro | 4,87 | 3,62 | 49 dB(A) | 70 °C |
| Daikin | Altherma 3 H HT W | 4,71 | 3,57 | 54 dB(A) | 70 °C |
| Attack | Inverter R32 | 4,71 | 3,37 | 55 dB(A) | 60 °C |
| Stiebel eltron | HPA-O trend | 4,67 | 3,83 | 44 dB(A) | 75 °C |
| IME | Monoblok R290 | 4,64 | 3,17 | 57 dB(A) | 75 °C |
| Stiebel eltron | HPA-O 8 CS Plus | 4,61 | 3,29 | 57 dB(A) | 60 °C |
| Bosch | Compress 5800i AW | 4,58 | 3,64 | - | - |
| Mitsubishi | Ecodan | 4,57 | 3,22 | 46.8 dB(A) | 60 °C |
| LG | Monoblok S II R32 | 4,55 | 3,20 | 57 dB(A) | 65 °C |
| VIESSMANN | Vitocal 250-A | 4,5 | 3,66 | 48 dB(A) | 70 °C |
Chýba tu nejaké tepelné čerpadlo? Napíšte nám a my ho tam pridáme.